توضیحات
گرد آلومینیومی یا میلگرد و میله با آلیاژ گروه 7000 به صورت خوش تراش با قطر های مختلفی تولید و به فروش می رسد.
قطر و زن انواع گرد آلومینیومی
| قطر | وزن هر متر |
| ۸ | ۰٫۱۴ |
| ۱۰ | ۰٫۲۲ |
| ۱۲ | ۰٫۳۲ |
| ۱۴ | ۰٫۴۳ |
| ۱۵ | ۰٫۵۰ |
| ۱۶ | ۰٫۶۵ |
| ۱۷ | ۰٫۶۴ |
| ۱۸ | ۰٫۷۱ |
| ۲۰ | ۰٫۸۸ |
| ۲۲ | ۱٫۰۶ |
| ۲۴ | ۱٫۲۷ |
| ۲۵ | ۱٫۳۸ |
| ۲۶ | ۱٫۴۹ |
| ۲۸ | ۱٫۷۲ |
| ۳۰ | ۱٫۹۸ |
| ۳۲ | ۲٫۲۵ |
| ۳۵ | ۲٫۷۰ |
| ۳۶ | ۲٫۸۵ |
| ۴۰ | ۳٫۵۲ |
| ۴۵ | ۴٫۴۶ |
| ۴۶ | ۴٫۶۵ |
| ۵۰ | ۵٫۵۰ |
| ۵۵ | ۶٫۶۶ |
| ۶۰ | ۷٫۹۲ |
| ۶۵ | ۹٫۳۰ |
| ۷۰ | ۱۰٫۷۸ |
| ۷۵ | ۱۲٫۳۸ |
| ۸۰ | ۱۴٫۰۸ |
| ۸۵ | ۱۵٫۹۰ |
| ۹۰ | ۱۷٫۸۲ |
| ۹۵ | ۱۹٫۸۵ |
| ۱۰۰ | ۲۲٫۰۰ |
| ۱۰۵ | ۲۴٫۲۵ |
| ۱۱۰ | ۲۶٫۶۲ |
| ۱۱۵ | ۲۹٫۱۰ |
| ۱۲۰ | ۳۱٫۶۸ |
| ۱۲۵ | ۳۴٫۳۶ |
| ۱۳۰ | ۳۷٫۱۸ |
| ۱۴۰ | ۴۳٫۱۲ |
| ۱۵۰ | ۴۹٫۵۰ |
| ۱۶۳ | ۵۸٫۴۵ |
| ۱۷۰ | ۶۳٫۵۶ |
| ۱۷۵ | ۶۷٫۳۸ |
| ۱۸۶ | ۷۶٫۱۱ |
| ۲۰۰ | ۸۸٫۰۰ |
| ۲۱۰ | ۹۷٫۰۲ |
| ۲۳۰ | ۱۱۶٫۳۸ |
| ۲۵۰ | ۱۳۷٫۵۰ |
| ۲۷۵ | ۱۶۶٫۳۸ |
| ۲۹۰ | ۱۸۵٫۰۲ |
| ۳۰۰ | ۱۹۸٫۰۰ |
| ۳۵۰ | ۲۶۹٫۵۰ |
| ۴۲۰ | ۳۸۸٫۰۸ |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.