توضیحات
لوله آلومینیومی با قطر خارجی، ضخامت و وزن های مختلفی تولید و با قیمت روز عرضه می گردند.
قالب های لوله آلومینیومی
| قطر خارجی | ضخامت | وزن هر متر |
| ۸ | ۱ | ۰٫۲۱۷ |
| ۱۰ | ۱ | ۰٫۳۳۳ |
| ۱۲ | ۱٫۵ | ۰٫۳۰۰ |
| ۱۶ | ۲ | ۰٫۳۳۳ |
| ۱۶ | ۲٫۵ | ۰٫۵۰۰ |
| ۱۸ | ۲٫۵ | ۰٫۲۰۰ |
| ۲۰ | ۲ | ۰٫۳۵۰ |
| ۲۲ | ۳ | ۰٫۶۳۳ |
| ۲۲ | ۱٫۵ | ۰٫۲۰۰ |
| ۲۵ | ۲ | ۰٫۳۵۰ |
| ۲۵ | ۴ | ۰٫۶۳۳ |
| ۳۰ | ۱٫۵ | ۰٫۳۳۳ |
| ۳۰ | ۳ | ۰٫۵۶۷ |
| ۳۰ | ۵ | ۱٫۰۶۲ |
| ۳۰ | ۲٫۵ | ۰٫۶۶۷ |
| ۳۱ | ۳٫۵ | ۰٫۹۸۳ |
| ۳۵ | ۳٫۵ | ۰٫۹۶۷ |
| ۳۹ | ۲٫۵ | ۰٫۷۵۰ |
| ۴۰ | ۱۲٫۵ | ۲٫۹۷۸ |
| ۴۰ | ۱۰ | ۲٫۵۵۰ |
| ۴۰ | ۷٫۵ | ۲٫۱۶۷ |
| ۴۰ | ۵ | ۱٫۴۸۳ |
| ۴۰ | ۳ | ۰٫۹۳۳ |
| ۴۵ | ۳ | ۰٫۸۸۳ |
| ۴۵ | ۲٫۵ | ۱٫۰۳۳ |
| ۵۰ | ۱۰ | ۳٫۳۹۳ |
| ۵۰ | ۵ | ۱٫۹۰۸ |
| ۵۰ | ۳ | ۱٫۲۳۳ |
| ۶۰ | ۱۰ | ۴٫۲۴۲ |
| ۶۰ | ۵ | ۲٫۳۳۳ |
| ۶۰ | ۳ | ۱٫۴۳۳ |
| ۶۵ | ۱۵ | ۶٫۳۶۷ |
| ۷۰ | ۱۰ | ۵٫۰۹۰ |
| ۷۰ | ۵ | ۲٫۷۵۷ |
| ۷۵ | ۱۵ | ۷٫۶۳۳ |
| ۸۰ | ۲ | ۱٫۵۸۳ |
| ۸۰ | ۳ | ۱٫۹۱۷ |
| ۸۰ | ۱۵ | ۸٫۲۷۰ |
| ۸۵ | ۳ | ۲٫۳۳۳ |
| ۹۰ | ۲۰ | ۱۱٫۸۷۵ |
| ۱۰۰ | ۲ | ۱٫۶۳۳ |
| ۱۰۰ | ۲۵ | ۱۵٫۹۰۵ |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.